Dachfenster - Rollos
FAKRO FT, FTP W, FTP / PK, FK, FE, FL, 1
Falzwinkel: 102°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
01 55/79 | 39,0 x 61,3cm | |
02 55/98 | 39,0 x 81,3cm | |
03 66/98 | 50,0 x 81,3cm | |
04 66/118 | 50,0 x 101,3cm | |
05 78/98 | 62,0 x 81,3cm | |
06 78/118 | 62,0 x 101,0cm | |
07 78/140 | 62,0 x 123,3cm | |
08 94/118 | 78,0 x 101,3cm | |
09 94/140 | 78,0 x 123,3cm | |
10 114/118 | 98,0 x 101,3cm | |
11 114/140 | 98,0 x 123,3cm | |
12 134/98 | 118,0 x 81,3cm | |
13 134/140 | 118,0 x 123,3cm | |
01 55/ 78 | 39,0 x 61,3cm | |
17 134/140 | 118,0 x 123,3cm |
ROTO 310-319
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/12 | 98,4 x 107,4cm | |
11/14 | 98,4 x 129,4cm | |
13/14 | 118,4 x 129,4cm | |
5/10 | 38,4 x 87,4cm | |
5/8 | 38,4 x 69,4cm | |
6/10 | 49,4 x 87,4cm | |
65/10 | 49,4 x 87,4cm | |
7/10 | 58,4 x 87,4cm | |
7/12 | 58,4 x 107,4cm | |
7/14 | 58,4 x 129,4cm | |
9/12 | 78,4 x 107,4cm | |
9/14 | 78,4 x 129,4cm |
ROTO 320-329
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/12 | 98,4 x 107,4cm | |
11/14 | 98,4 x 129,4cm | |
13/14 | 118,4 x 129,4cm | |
5/10 | 38,4 x 87,4cm | |
5/8 | 38,4 x 69,4cm | |
6/10 | 49,4 x 87,4cm | |
65/10 | 49,4 x 87,4cm | |
7/10 | 58,4 x 87,4cm | |
7/12 | 58,4 x 107,4cm | |
7/14 | 58,4 x 129,4cm | |
9/12 | 78,4 x 107,4cm | |
9/14 | 78,4 x 129,4cm |
ROTO 410-419
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 89,4 x 95,8cm | |
10/12 | 89,4 x 106,8cm | |
10/14 | 89,4 x 128,8cm | |
13/14 | 118,4 x 128,8cm | |
5/11 | 38,4 x 95,8cm | |
5/8 | 38,4 x 68,8cm | |
6/11 | 49,4 x 95,8cm | |
6/8 | 49,4 x 68,8cm | |
7/11 | 58,4 x 95,8cm | |
7/14 | 58,4 x 128,8cm | |
8/11 | 69,4 x 95,8cm | |
8/12 | 69,4 x 106,8cm | |
9/12 | 78,4 x 106,8cm | |
9/14 | 78,4 x 128,8cm |
ROTO 61_, 62_, 84_,SA, SR, TANDEM
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 86,2 x 92,0cm | |
10/14 | 86,2 x 125,0cm | |
11/11 | 95,2 x 98,0cm | |
11/14 | 95,2 x 120,0cm | |
11/16 | 95,2 x 140,0cm | |
11/7 | 95,2 x 58,0cm | |
11/9 | 95,2 x 78,0cm | |
13/14 | 115,2 x 120,0cm | |
13/7 | 115,2 x 58,0cm | |
13/9 | 115,2 x 78,0cm | |
5/11 | 35,2 x 98,0cm | |
5/7 | 35,2 x 58,0cm | |
5/9 | 35,2 x 78,0cm | |
6/11 | 46,2 x 98,0cm | |
6/14 | 46,2 x 120,0cm | |
7/11 | 55,2 x 98,0cm | |
7/14 | 55,2 x 120,0cm | |
7/16 | 55,2 x 140,0cm | |
7/7 | 55,5 x 58,0cm | |
7/9 | 55,2 x 78,0cm | |
8/11 | 66,2 x 92,0cm | |
8/13 | 66,2 x 110,0cm | |
9/11 | 75,2 x 98,0cm | |
9/14 | 75,2 x 120,0cm | |
9/16 | 75,2 x 140,0cm | |
9/7 | 75,2 x 58,0cm | |
9/9 | 75,2 x 78,0cm |
ROTO 64_K, 84_K, SA, TANDEM
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 83,8 x 90,8cm | |
11/11 | 92,8 x 96,8cm | |
11/14 | 92,8 x 118,8cm | |
11/16 | 92,8 x 138,8cm | |
11/7 | 92,8 x 56,8cm | |
11/9 | 92,8 x 76,8cm | |
13/11 | 112,8 x 96,8cm | |
13/14 | 112,8 x 118,8cm | |
13/7 | 112,8 x 56,8cm | |
13/9 | 112,8 x 76,8cm | |
5/11 | 32,8 x 96,8cm | |
5/7 | 32,8 x 46,8cm | |
5/9 | 32,8 x 76,8cm | |
6/11 | 43,8 x 76,8cm | |
6/14 | 43,8 x 118,8cm | |
6/9 | 43,8 x 76,8cm | |
7/11 | 52,8 x 96,8cm | |
7/14 | 52,8 x 118,8cm | |
7/16 | 52,8 x 138,8cm | |
7/7 | 52,8 x 56,8cm | |
7/9 | 52,8 x 76,8cm | |
8/11 | 63,8 x 90,8cm | |
8/13 | 63,8 x 108,8cm | |
9/11 | 72,8 x 96,8cm | |
9/14 | 72,8 x 118,8cm | |
9/16 | 72,8 x 138,8cm | |
9/7 | 72,8 x 56,8cm | |
9/9 | 72,8 x 76,8cm |
ROTO 73_ K SR
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11 / 11 | 98,2 x 102,0cm | |
11 / 14 | 98,2 x 124,0cm | |
11 / 9 | 98,2 x 82,0cm | |
5 / 11 | 38,2 x 102,0cm | |
5 / 7 | 38,2 x 62,0cm | |
5 / 9 | 38,2 x 82,0cm | |
6 / 11 | 49,2 x 102,0cm | |
6 / 14 | 49,2 x 124,0cm | |
6 / 9 | 49,2 x 82,0cm | |
7 / 11 | 58,2 x 102,0cm | |
7 / 9 | 58,2 x 82,0cm | |
9 / 11 | 78,2 x 102,0cm | |
9 / 14 | 78,2 x 124,0cm | |
9 / 9 | 78,2 x 82,0cm |
ROTO 73_H
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/11 | 98,2 x 102,0cm | |
11/14 | 98,2 x 124,0cm | |
11/9 | 98,2 x 82,0cm | |
5/11 | 38,2 x 102,0cm | |
5/7 | 38,2 x 62,0cm | |
5/9 | 38,2 x 82,0cm | |
6/11 | 49,2 x 102,0cm | |
6/14 | 49,2 x 124,0cm | |
6/9 | 49,2 x 82,0cm | |
7/11 | 58,2 x 102,0cm | |
7/14 | 58,2 x 124,0cm | |
7/9 | 58,2 x 82,0cm | |
9/11 | 78,2 x 102,0cm | |
9/14 | 78,2 x 124,0cm | |
9/9 | 78,2 x 82,0cm |
ROTO 73_K
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/11 | 98,2 x 102,0cm | |
11/14 | 98,2 x 124,0cm | |
11/9 | 98,2 x 82,0cm | |
5/11 | 38,2 x 102,0cm | |
5/7 | 38,2 x 62,0cm | |
5/9 | 38,2 x 82,0cm | |
6/11 | 49,2 x 102,0cm | |
6/14 | 49,2 x 124,0cm | |
6/9 | 49,2 x 82,0cm | |
7/11 | 58,2 x 102,0cm | |
7/14 | 58,2 x 124,0cm | |
7/9 | 58,2 x 82,0cm | |
9/11 | 78,2 x 102,0cm | |
9/14 | 78,2 x 124,0cm | |
9/9 | 78,2 x 82,0cm |
ROTO 73_K SR
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/12 | 93,4 x 104,1cm | |
10/14 | 93,4 x 124,1cm | |
5/10 | 35,4 x 84,1cm | |
5/8 | 35,4 x 64,1cm | |
6/10 | 45,4 x 84,1cm | |
6/12 | 45,4 x 104,1cm | |
7/10 | 55,4 x 84,1cm | |
7/12 | 55,4 x 104,1cm | |
7/14 | 55,4 x 124,1cm | |
8/12 | 73,4 x 104,1cm | |
8/14 | 73,4 x 124,1cm |
ROTO 84_H SR
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 86,2 x 92,0cm | |
10/14 | 86,2 x 125,0cm | |
8/11 | 66,2 x 92,0cm | |
8/13 | 66,2 x 110,0cm |
ROTO DA 3 K SR
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10 / 11 | 83,8 x 90,8cm | |
10 / 14 | 83,8 x 123,8cm | |
5 / 8 | 38,2 x 69,0cm | |
8 / 11 | 63,8 x 90,8cm | |
8 / 13 | 63,8 x 108,8cm |
ROTO FA
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/7 | 91,6 x 44,9cm | |
11/9 | 91,6 x 64,9cm | |
13/7 | 111,6 x 44,9cm | |
13/9 | 111,6 x 64,9cm | |
7/7 | 51,6 x 44,9cm | |
7/9 | 51,6 x 64,9cm | |
9/7 | 71,6 x 44,9cm | |
9/9 | 71,6 x 64,9cm |
ROTO H1
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/7 | 91,6 x 44,9cm | |
11/9 | 97,6 x 64,9cm | |
13/7 | 111,6 x 44,9cm | |
13/9 | 111,6 x 64,9cm | |
7/7 | 51,6 x 44,9cm | |
7/9 | 51,6 x 64,9cm | |
9/7 | 71,6 x 44,9cm | |
9/9 | 71,6 x 64,9cm | |
10 / 11 | 93,0 x 99,0cm | |
10 / 14 | 93,0 x 132,0cm | |
5 / 8 | 42,0 x 72,0cm | |
6 / 11 | 53,0 x 99,0cm | |
6 / 8 | 53,0 x 72,0cm | |
7 / 11 | 62,0 x 99,0cm | |
7 / 14 | 62,0 x 132,0cm | |
8 / 11 | 73,0 x 99,0cm |
ROTO H3
Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 91,0 x 98,0cm | |
10/14 | 91,0 x 131,0cm | |
13/14 | 120,0 x 131,0cm | |
5/8 | 40,0 x 71,0cm | |
6/11 | 51,0 x 98,0cm | |
6/8 | 51,0 x 71,0cm | |
7/11 | 60,0 x 98,0cm | |
7/14 | 60,0 x 131,0cm | |
8/11 | 71,0 x 98,0cm |
ROTO WDA 3 K, WDA 215
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
5/8 | 50,0 x 75,5cm | |
5/9 | 38,2 x 82,0cm | |
6/11 | 48,2 x 102,0cm | |
7/9 | 58,2 x 82,0cm | |
9/9 | 78,2 x 82,0cm |
ROTO DESIGNO R4_K/H, R7_K/H
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
11/14 | 98,2 x 124,0cm | |
11/9 | 98,2 x 82,0cm | |
13/14 | 118,2 x 124,0cm | |
5/11 | 38,2 x 102,0cm | |
5/7 | 38,2 x 62,0cm | |
5/9 | 38,2 x 82,0cm | |
6/11 | 49,2 x 102,0cm | |
6/14 | 49,2 x 124,0cm | |
6/16 | 49,2 x 144,0cm | |
6/9 | 49,2 x 82,0cm | |
7/11 | 58,2 x 102,0cm | |
7/14 | 58,2 x 124,0cm | |
7/16 | 58,2 x 144,0cm | |
7/9 | 58,2 x 82,0cm | |
9/11 | 78,2 x 102,0cm | |
9/14 | 78,2 x 124,0cm | |
9/9 | 78,2 x 82,0cm |
ROTO DESIGNO R6_K/H, R8_K/H, R8_K/H_SR
Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
10/11 | 83,8 x 90,8cm | |
10/14 | 83,8 x 123,8cm | |
11/11 | 92,8 x 96,8cm | |
11/14 | 92,8 x 118,8cm | |
11/16 | 92,8 x 138,8cm | |
11/7 | 92,8 x 123,8cm | |
11/9 | 92,8 x 76,8cm | |
13/14 | 112,8 x 118,8cm | |
13/7 | 112,8 x 56,8cm | |
13/9 | 112,8 x 76,8cm | |
5/11 | 32,8 x 96,8cm | |
5/7 | 32,8 x 56,8cm | |
5/9 | 32,8 x 76,8cm | |
6/11 | 43,8 x 96,8cm | |
6/14 | 43,8 x 118,8cm | |
6/9 | 43,8 x 76,8cm | |
7/11 | 52,8 x 96,8cm | |
7/14 | 52,8 x 118,8cm | |
7/16 | 52,8 x 138,8cm | |
7/7 | 52,8 x 56,8cm | |
7/9 | 52,8 x 76,8cm | |
8/11 | 63,8 x 90,8cm | |
9/11 | 72,8 x 96,8cm | |
9/14 | 72,8 x 118,8cm | |
9/16 | 72,8 x 138,8cm | |
9/7 | 72,8 x 56,8cm | |
9/9 | 72,8 x 76,8cm | |
6 / 16 | 49,2 x 144,0cm |
Velux GDL
Baujahr: bis 2000 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
404 | 77,5 x 74,1cm | |
410 | 77,5 x 136,2cm | |
P04 | 77,5 x 74,1cm | |
P10 | 77,5 x 136,2cm |
VELUX GDL
Baujahr: ab 2000 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
419 | 77,5 x 74,1cm | |
419o | 77,5 x 136,2cm | |
419u | 77,5 x 74,1cm | |
P19o | 77,5 x 136,2cm | |
P19u | 77,5 x 74,1cm |
VELUX GDL, GEL, GGL, GHL, GPL, GPL, GTL, IPL
Baujahr: ab 2013 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
CK 02 | 38,3 x 59,5cm | |
CK 04 | 38,3 x 79,5cm | |
CK 06 | 38,3 x 99,5cm | |
FK 04 | 49,3 x 79,5cm | |
FK 06 | 49,3 x 99,5cm | |
FK 08 | 49,3 x 121,5cm | |
MK 04 | 61,3 x 79,5cm | |
MK 06 | 61,3 x 99,5cm | |
MK 08 | 61,3 x 121,5cm | |
MK 10 | 61,3 x 141,7cm | |
PK 06 | 77,5 x 99,5cm | |
PK 08 | 77,5 x 121,5cm | |
PK 10 | 77,5 x 141,7cm | |
SK 06 | 97,3 x 99,5cm | |
SK 08 | 97,3 x 121,5cm | |
SK 10 | 97,3 x 141,7cm | |
UK 04 | 117,3 x 79,5cm | |
UK 08 | 117,3 x 121,5cm | |
UK 10 | 117,3 x 141,7cm |
Velux GGL,GEL,GPL,GHL,GTL,IPL,GDL
Baujahr: bis 2000 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
102 | 39,7 x 57,5cm | |
104 | 39,7 x 77,5cm | |
204 | 50,7 x 77,5cm | |
206 | 50,7 x 97,5cm | |
304 | 61,3 x 74,0cm | |
306 | 61,3 x 94,0cm | |
308 | 61,3 x 116,0cm | |
310 | 61,3 x 136,2cm | |
406 | 77,5 x 94,0cm | |
408 | 77,5 x 116,0cm | |
410 | 77,5 x 136,2cm | |
606 | 97,3 x 94,0cm | |
608 | 97,3 x 116,0cm | |
610 | 97,3 x 136,2cm | |
808 | 117,3 x 116,0cm | |
810 | 117,3 x 136,2cm | |
B04 | 30,5 x 74,0cm | |
C02 | 38,3 x 54,0cm | |
C04 | 38,3 x 74,0cm | |
C06 | 38,3 x 94,0cm | |
C27 | 38,3 x 38,6cm | |
F04 | 49,3 x 74,0cm | |
F06 | 49,3 x 94,0cm | |
F08 | 49,3 x 116,0cm | |
M04 | 61,3 x 74,0cm | |
M06 | 61,3 x 94,0cm | |
M08 | 61,3 x 116,0cm | |
M10 | 61,3 x 136,2cm | |
P04 | 77,5 x 74,1cm | |
P06 | 77,5 x 94,0cm | |
P08 | 77,5 x 116,0cm | |
P10 | 77,5 x 136,2cm | |
S06 | 97,3 x 94,0cm | |
S08 | 97,3 x 116,0cm | |
S10 | 97,3 x 136,2cm | |
U08 | 117,3 x 116,0cm | |
U10 | 117,3 x 136,2cm |
VELUX GGU, GHU, GIU, GPU, GTU
Baujahr: ab 2013 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
CK 02 | 38,3 x 59,5cm | |
CK 04 | 38,3 x 79,5cm | |
CK 06 | 38,3 x 99,5cm | |
FK 04 | 49,3 x 79,5cm | |
FK 06 | 49,3 x 99,5cm | |
FK 08 | 49,3 x 121,5cm | |
MK 04 | 61,3 x 79,5cm | |
MK 06 | 61,3 x 99,5cm | |
MK 08 | 61,3 x 121,5cm | |
MK 10 | 61,3 x 141,7cm | |
MK 34 | 61,2 x 74,0cm | |
PK 06 | 77,5 x 99,5cm | |
PK 08 | 77,5 x 121,5cm | |
PK 10 | 77,5 x 141,7cm | |
PK 34 | 77,4 x 74,0cm | |
SK 06 | 97,3 x 99,5cm | |
SK 08 | 97,3 x 121,5cm | |
SK 10 | 97,3 x 141,7cm | |
SK 34 | 97,2 x 74,0cm | |
UK 04 | 117,3 x 79,5cm | |
UK 08 | 117,3 x 121,5cm | |
UK 10 | 117,3 x 141,7cm | |
UK 34 | 117,2 x 74,0cm |
Velux GGU, GPU, GIU, GHU, GTU
Baujahr: bis 2000 Falzwinkel: 105°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
104 | 41,0 x 78,3cm | |
206 | 52,0 x 98,3cm | |
304 | 62,6 x 74,9cm | |
306 | 62,6 x 94,9cm | |
308 | 62,6 x 116,9cm | |
334 | 62,6 x 75,8cm | |
406 | 78,8 x 95,3cm | |
408 | 78,8 x 117,3cm | |
434 | 78,8 x 75,8cm | |
606 | 98,6 x 94,9cm | |
608 | 98,6 x 116,9cm | |
634 | 98,6 x 75,8cm | |
C02 | 38,3 x 54,0cm | |
C04 | 38,3 x 74,0cm | |
C06 | 38,3 x 94,0cm | |
F04 | 49,3 x 74,0cm | |
F06 | 49,3 x 94,0cm | |
F08 | 49,3 x 116,0cm | |
M04 | 61,3 x 74,0cm | |
M06 | 61,3 x 94,0cm | |
M08 | 61,3 x 116,0cm | |
M10 | 61,3 x 136,0cm | |
M34 | 61,3 x 74,0cm | |
P06 | 77,5 x 94,0cm | |
P08 | 7,5 x 116,0cm | |
P10 | 77,5 x 136,0cm | |
P34 | 77,5 x 74,0cm | |
S06 | 97,3 x 94,0cm | |
S08 | 97,3 x 116,0cm | |
S10 | 97,3 x 136,2cm | |
S34 | 97,3 x 74,0cm | |
U08 | 117,3 x 116,0cm |
VELUX GIL, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE
Baujahr: ab 2013 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
MK 31 | 61,2 x 38,7cm | |
MK 34 | 61,2 x 74,0cm | |
MK 35 | 61,2 x 74,1cm | |
MK 36 | 61,2 x 94,1cm | |
MK 38 | 61,2 x 116,1cm | |
P 31 | 77,5 x 38,7cm | |
PK 31 | 77,4 x 38,7cm | |
PK 34 | 77,4 x 74,0cm | |
PK 35 | 77,4 x 74,1cm | |
PK 36 | 77,4 x 94,1cm | |
PK 38 | 77,4 x 116,1cm | |
SK 31 | 97,2 x 38,7cm | |
SK 34 | 97,2 x 74,0cm | |
SK 35 | 97,2 x 74,1cm | |
SK 36 | 97,2 x 94,1cm | |
SK 38 | 97,2 x 116,1cm | |
UK 31 | 117,2 x 38,7cm | |
UK 34 | 117,2 x 74,0cm | |
UK 35 | 117,2 x 74,1cm | |
UK 36 | 117,2 x 94,1cm | |
UK 38 | 117,2 x 116,1cm |
Velux GIL,VEA,VEB,VEC,VFA,VFB,VFE
Baujahr: bis 2000 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
331 | 61,3 x 38,7cm | |
334 | 61,3 x 74,0cm | |
335 | 61,3 x 74,0cm | |
336 | 61,3 x 94,0cm | |
338 | 61,3 x 116,0cm | |
431 | 77,5 x 38,7cm | |
434 | 77,5 x 74,0cm | |
436 | 77,5 x 94,0cm | |
438 | 77,5 x 116,0cm | |
631 | 97,3 x 38,7cm | |
634 | 97,3 x 74,0cm | |
636 | 97,3 x 94,0cm | |
638 | 97,3 x 116,0cm | |
831 | 117,3 x 38,7cm | |
834 | 117,3 x 74,0cm | |
M31 | 61,3 x 38,7cm | |
M34 | 61,3 x 74,0cm | |
M35 | 61,3 x 74,0cm | |
M36 | 61,3 x 94,0cm | |
M38 | 61,3 x 116,0cm | |
P34 | 77,5 x 74,0cm | |
P36 | 77,5 x 94,0cm | |
P38 | 77,5 x 116,0cm | |
P61 | 77,5 x 38,7cm | |
S31 | 97,3 x 38,7cm | |
S34 | 97,3 x 74,0cm | |
S36 | 97,3 x 94,0cm | |
S38 | 97,3 x 116,0cm | |
U31 | 117,3 x 38,7cm | |
U34 | 117,3 x 74,0cm |
Velux GIV
Baujahr: 1965-2000 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
350 | 61,3 x 41,0cm | |
450 | 77,5 x 41,0cm | |
650 | 97,3 x 41,0cm | |
850 | 117,3 x 41,0cm | |
M50 | 61,3 x 35,8cm | |
P50 | 77,5 x 35,8cm | |
S50 | 97,3 x 35,8cm | |
U50 | 117,0 x 35,8cm |
VELUX GXL
Baujahr: bis 2013 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
C 06 | 38,3 x 94,0cm | |
FK 06 | 49,3 x 99,5cm |
VELUX GXU
Baujahr: bis 2013 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
C 06 | 38,3 x 94,0cm | |
CK 06 | 38,3 x 99,5cm | |
F 06 | 49,3 x 99,5cm | |
FK 06 | 49,3 x 99,5cm |
Velux GZX
Baujahr: 1990-1993 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
102 | 39,7 x 61,4cm | |
204 | 50,7 x 81,4cm | |
304 | 61,3 x 79,1cm | |
306 | 61,3 x 99,1cm | |
308 | 61,3 x 121,1cm | |
606 | 97,3 x 99,1cm | |
608 | 97,3 x 121,1cm |
VELUX Prestige 2000
Baujahr: 1982-2001
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Glasmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
023 | 40,0 x 81,8cm | |
045 | 60,0 x 101,8cm | |
085 | 98,0 x 101,8cm | |
087 | 98,0 x 121,8cm |
Velux VE, VK, VS
Baujahr: 1982-1995 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
021 I | 39,0 x 65,6cm | |
021 II | 40,0 x 67,0cm | |
023 I | 39,0 x 85,6cm | |
023 II | 40,0 x 87,0cm | |
033 I | 49,0 x 85,6cm | |
033 II | 50,0 x 87,0cm | |
035 I | 49,0 x 105,6cm | |
035 II | 50,0 x 107,0cm | |
043 I | 59,0 x 85,6cm | |
043 II | 60,0 x 87,0cm | |
045 I | 59,0 x 105,6cm | |
045 II | 60,0 x 107,0cm | |
047 I | 59,0 x 125,6cm | |
047 II | 60,0 x 127,0cm | |
065 I | 77,0 x 105,6cm | |
065 II | 78,0 x 107,0cm | |
067 I | 77,0 x 125,6cm | |
067 II | 78,0 x 127,0cm | |
085 I | 97,0 x 105,6cm | |
085 II | 98,0 x 107,0cm | |
087 I | 97,0 x 125,6cm | |
087 II | 98,0 x 127,0cm | |
107 I | 117,0 x 125,6cm | |
107 II | 118,0 x 127,0cm |
Velux VH
Baujahr: 1975-1983 Falzwinkel: 90°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
087 | 92,2 x 112,7cm | |
107 | 112,2 x 112,7cm |
Velux VL-HOLZ
Baujahr: 1983-2001 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
021 I | 39,0 x 60,9cm | |
023 I | 39,0 x 80,9cm | |
033 I | 49,0 x 80,9cm | |
035 I | 49,0 x 100,9cm | |
043 I | 59,0 x 80,9cm | |
045 I | 59,0 x 100,9cm | |
047 I | 59,0 x 120,9cm | |
065 I | 77,0 x 100,9cm | |
067 I | 77,0 x 120,9cm | |
085 I | 97,0 x 100,9cm | |
087 I | 97,0 x 120,9cm | |
089 I | 97,0 x 140,9cm | |
107 I | 117,0 x 120,9cm | |
109 I | 117,0 x 140,9cm | |
Y21 | 38,4 x 60,1cm | |
Y23 | 38,4 x 80,1cm | |
Y33 | 48,4 x 80,1cm | |
Y35 | 48,4 x 100,1cm | |
Y43 | 58,4 x 80,1cm | |
Y45 | 58,4 x 100,1cm | |
Y47 | 58,4 x 120,1cm | |
Y65 | 76,4 x 100,1cm | |
Y67 | 76,4 x 120,1cm | |
Y85 | 96,4 x 100,1cm | |
Y87 | 96,4 x 120,1cm | |
Y89 | 96,4 x 140,1cm | |
Y97 | 116,4 x 120,1cm | |
Y99 | 116,4 x 140,1cm |
Velux VL-HOLZ, VG, VX
Baujahr: 1969-1983 Falzwinkel: 100°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
021 II | 40,0 x 61,8cm | |
023 II | 40,0 x 81,8cm | |
033 II | 50,0 x 81,8cm | |
035 II | 50,0 x 101,8cm | |
043 II | 60,0 x 81,8cm | |
045 II | 60,0 x 101,8cm | |
047 II | 60,0 x 121,8cm | |
065 II | 78,0 x 101,8cm | |
067 II | 78,0 x 121,8cm | |
085 II | 98,0 x 101,8cm | |
087 II | 98,0 x 121,8cm | |
089 II | 98,0 x 114,8cm | |
107 II | 118,0 x 121,8cm | |
109 II | 118,0 x 141,8cm |
Velux VL-PU
Baujahr: 1982-2001 Falzwinkel: 96°
Auswahl Fenstergröße:
Typ | Flügelmaß Breite x Höhe |
Preis von bis je nach Textilauswahl |
---|---|---|
021 I | 39,0 x 60,9cm | |
023 I | 39,0 x 80,9cm | |
033 I | 49,0 x 80,9cm | |
035 I | 49,0 x 100,9cm | |
043 I | 59,0 x 80,9cm | |
045 I | 59,0 x 100,9cm | |
047 I | 59,0 x 120,9cm | |
